
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägarförhållanden per den 31 mars 2023
Ägare | Aktier | Kapital och röster |
Familjen Szabo | 7 371 250 | 8,94% |
AVANZA Pension | 5 395 274 | 6,54% |
Nordnet Pension | 4 017 768 | 4,87% |
Piroska Forkman | 3 491 538 | 4,23% |
Jerker Sundling | 2 201 048 | 2,67% |
Mikael König | 2 075 591 | 2,52% |
Anders Thomason | 1 468 535 | 1,78% |
Neidebro Johansson | 1 313 174 | 1,59% |
Peter Håkansson | 1 220 000 | 1,48% |
Mark Baljeu | 1 211 063 | 1,47% |
Övriga aktieägare | 52 726 816 | 63,92% |
Totalt | 82 492 057 | 100,00% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.