
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägarförhållanden per den 30 september 2023
Ägare | Aktier | Kapital och röster |
AVANZA Pension | 8 939 207 | 10,84% |
Nordnet Pension | 4 772 249 | 5,79% |
Familjen Szabo | 4 220 322 | 5,12% |
Piroska Forkman | 3 491 538 | 4,23% |
Mikael König | 2 659 557 | 3,22% |
Jerker Sundling | 2 201 048 | 2,67% |
Anders Thomason | 1 468 535 | 1,78% |
Neidebro Johansson | 1 344 812 | 1,63% |
Peter Håkansson | 1 253 094 | 1,52% |
Mark Baljeu | 1 211 063 | 1,47% |
Övriga aktieägare | 50 930 632 | 61,74% |
Totalt | 82 492 057 | 100,00% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.